Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte 2025 – Proclamazione degli eletti
Si comunica che sabato 08/02/2025 in prima convocazione, sono stati proclamati eletti:
per la sezione A:
| Nome | Cognome | Voti |
| GIANCARLO | MARENCO | 945 |
| GEORGIA | ZARA | 901 |
| OMAR FELICE | FASSIO | 861 |
| DANIELA | MORERO | 859 |
| ANDREA | LAZZARA | 855 |
| RICCARDO | BERNARDINI | 851 |
| SIMONE | CARPIGNANO | 842 |
| BARBARA | LA RUSSA | 832 |
| VALENTINA | MOSSA | 646 |
| SONIA | BERTINAT | 635 |
| EDOARDO GIORGIO | CIOFI | 627 |
| SANDRO | LINGUA | 617 |
| SARA | GAIETTA | 615 |
| ALICE | CHIRICO | 609 |
per la sezione B:
| Nome | Cognome | Voti |
| ALESSANDRA | RONZONI | 843 |
Hanno partecipato: n. 2.844 elettori, raggiungendo il quorum previsto (2.462).
I risultati:
Voti elettronici presso il seggio: 17
Voti telematici: 2741
Voti su scheda cartacea: 86
Schede bianche: 46
Schede nulle: 12
Voti ai candidati*:
| Nome | Cognome | Voti |
| GIANCARLO | MARENCO | 945 |
| GEORGIA | ZARA | 901 |
| OMAR FELICE | FASSIO | 861 |
| DANIELA | MORERO | 859 |
| ANDREA | LAZZARA | 855 |
| RICCARDO | BERNARDINI | 851 |
| ALESSANDRA | RONZONI | 843 |
| SIMONE | CARPIGNANO | 842 |
| BARBARA | LA RUSSA | 832 |
| VALENTINA | MOSSA | 646 |
| SONIA | BERTINAT | 635 |
| EDOARDO GIORGIO | CIOFI | 627 |
| SANDRO | LINGUA | 617 |
| SARA | GAIETTA | 615 |
| ALICE | CHIRICO | 609 |
| MARIA SOLE | PIPINO | 606 |
| LIDIA | CANDONI | 602 |
| MARTA | PIZZOLANTE | 585 |
| GIULIO | CONSOLI | 520 |
| LINDA | SELVESTREL | 501 |
| FRANCESCA | SICURO | 498 |
| IRENE | BARBIERI | 483 |
| LORENZO | LUZI | 470 |
| DAVIDE | CATENARO | 469 |
| ESTER | PARRILLO | 469 |
| FRANCESCA | BELLI | 463 |
| TANIA | TESSERA | 462 |
| LORENA | FERRERO | 323 |
| FABIO | CONVERTINO | 221 |
| VITTORIO | VENUTI | 216 |
| ROBERTA BENEDETTA | CASTI | 214 |
| LAURA | RIVOIRO | 214 |
| ELENA | ACUTO | 212 |
| CARLOTTA | GRISORIO | 207 |
| EZIO | RISATTI | 205 |
| MICHELE | ABBRUSCATO | 201 |
| ALESSANDRA | COSTA | 198 |
| STEFANIA | CUPPERI | 192 |
| MARTA | SERVETTI | 190 |
| LUISA | PATRIARCA | 186 |
| CRISTINA | STANCHI | 183 |
| SARA | D’ANGELO | 181 |
| ELISA | MOLINO | 148 |
| FABRIZIO | PACE | 121 |
*Ai voti che la persona candidata ha ricevuto singolarmente sono stati sommati quelli della lista a cui (eventualmente) la persona candidata appartiene.
